Ακολουθούν αναλυτικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πειραματικά σχολεία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | Α τάξη | 393004 |
2 | 772388 | |
3 | 710665 | |
4 | Ε τάξη | 352099 |
5 | Δ τάξη | 813698 |
6 | 408670 | |
7 | Β τάξη | 651928 |
8 | Γ τάξη | 127920 |
9 | Α τάξη | 887573 |
10 | 606984 | |
11 | 323084 | |
12 | Ε τάξη | 489740 |
13 | 647565 | |
14 | 954483 | |
15 | 012778 | |
16 | 232204 | |
17 | 543222 | |
18 | 076713 | |
19 | Γ τάξη | 001621 |
20 | Γ τάξη | 908633 |
21 | 044909 | |
22 | Γ τάξη | 005027 |
23 | 020292 | |
24 | Β τάξη | 489923 |
25 | 492437 | |
26 | 557488 | |
27 | 228062 | |
28 | 204658 | |
29 | 923859 | |
30 | 902485 | |
31 | Ε τάξη | 609068 |
32 | 764285 | |
33 | 318523 | |
34 | 895851 | |
35 | 478732 | |
36 | 960703 | |
37 | 937217 | |
38 | 466373 | |
39 | 080086 | |
40 | 196993 | |
41 | 130426 | |
42 | 572605 | |
43 | 965289 | |
44 | 003101 | |
45 | 524197 | |
46 | 463613 | |
47 | 321745 | |
48 | 213279 | |
49 | 770320 | |
50 | 643036 | |
51 | 567615 | |
52 | 629239 | |
53 | 724212 | |
54 | 007793 | |
55 | 948741 | |
56 | 518575 | |
57 | 518069 | |
58 | 685489 | |
59 | 340449 | |
60 | 422352 | |
61 | 616844 | |
62 | 831847 | |
63 | 452341 | |
64 | 099830 | |
65 | 149778 | |
66 | 053850 | |
67 | 418839 | |
68 | 275014 | |
69 | 529466 | |
70 | 500829 | |
71 | 518069 | |
72 | 733376 |
Σημείωση: Η ένδειξη (αδελφός-ή ) σημαίνει πως φοιτά στο σχολείο αδελφός-ή, του εγγραφέντος.
ΚΑΛΑΜAΤΑ, 22 /6/2021
Ο Δ/ντής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ